Cursos Intersemestrales
Se le informa a los estudiantes de los Programas de Educación Superior que el costo de los cursos Intersemestrales quedo establecido así:
CICLO | VALOR DEL CREDITO EN SMDLV (Base 30 días) | CRÉDITOS | TOTAL |
TÉCNICO | 1,80 | 2,00 | $82.734 |
1,90 | 3,00 | $130.996 | |
TECNÓLOGO | 2,70 | 2,00 | $124.102 |
2,80 | 3,00 | $193.047 | |
PROFESIONAL | 3,90 | 2,00 | $179.258 |
4,10 | 3,00 | $282.676 |
NOTA: Un curso intersemestral se dictará mínimo con 20 estudiantes que legalicen la matricula.
INSCRIPCIONES: Del 1 al 10 de Junio a través de Academusoft.